Match Center
Standen
Groep A
| # | Club | GS | WG/V | DV/DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2/1/0 | 8/1 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 1/2/0 | 3/1 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1/1/1 | 5/5 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0/0/3 | 1/10 | -9 | 0 |
Groep B
| # | Club | GS | WG/V | DV/DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2/1/0 | 5/2 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2/0/1 | 8/4 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1/0/2 | 4/5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0/1/2 | 1/7 | -6 | 1 |
Eindstand
| # | Club |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|