Paris Saint-Germain
![]() |
Paris Saint-Germain | |
| Plaats: | Parijs (Frankrijk) | |
| Website: | http://www.psg.fr/ | |
Wedstrijden
Spelerslijst
| Nr | Naam | Geboren | Doelpunten | Kaarten |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Garissone Innocent | 10-11-2000 | ||
| 2. | Lucas Maronnier | 09-03-2000 | ||
| 3. | Raphael Nya | 16-06-2000 | ||
| 4. | Loic Mbe Soh | 13-06-2001 | ||
| 5. | Abdourahmane Barry | 21-02-2000 | ||
| 6. | Junior Dina Ebimbe | 21-11-2000 | ||
| 7. | Sabri Haddadou | 09-01-1999 | ||
| 8. | Lucas Bernadou | 24-09-2000 | ||
| 9. | Virgiliu Postolachi | 17-03-2000 | ||
| 10. | Omar Yaisien | 08-05-2000 | ||
| 11. | Emmanuel Attah | 26-07-2000 | ||
| 12. | Theo Epailly | 10-02-1999 | ||
| 14. | Romanic Yapi | 13-07-2000 | ||
| 15. | Tom Flamant | 26-10-2000 | ||
| 16. | Will Matimbou | 11-02-2000 | ||
| 17. | Arthur Zagre | 04-10-2001 | ||
| 18. | Idriss Mzaouiyani | 15-01-2000 | ||
| 19. | Arnaud Luzayadio | 19-07-1999 | ||
| 20. | Alexandre Fressange | 21-02-2001 |
